規格表
SCCIR/L走心式車刀片-牙刀
規格 | 適用加工材質 | W | R | PITCH | θ | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCIR375-T43002-B60 OM4025 | 6 | 0.2 | 1.5-2.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-T43002-B60 OM5035 | 6 | 0.2 | 1.5-2.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-T43002-B60 OM5005 | 6 | 0.2 | 1.5-2.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-T43002-B60 OM4025 | 6 | 0.2 | 1.5-2.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-T43002-B60 OM5035 | 6 | 0.2 | 1.5-2.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-T43002-B60 OM5005 | 6 | 0.2 | 1.5-2.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-T42001-A60 OM4025 | 4 | 0.1 | 0.4-1.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-T42001-A60 OM5035 | 4 | 0.1 | 0.4-1.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-T42001-A60 OM5005 | 4 | 0.1 | 0.4-1.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-T42001-A60 OM4025 | 4 | 0.1 | 0.4-1.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-T42001-A60 OM5035 | 4 | 0.1 | 0.4-1.5 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-T42001-A60 OM5005 | 4 | 0.1 | 0.4-1.5 | 60° | 37.5 | 4.0 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)