規格表
圖型 Drawing | 規格 Spec. | 尺寸(mm) | ||||
M | L | D | θ | T | ||
M5-0.8P | M5 | 13 | 9.5 | - | T15 | |
M6-0.75P | M6 | 17.2 | 13 | - | P4 | |
M6-U1/4-28P | M6 | 17.3 | 13 | - | P4 | |
M8-1.0P | M8 | 21.2 | 17 | - | P5 | |
M8-U5/16-24P | M8 | 21.2 | 17 | - | P5 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
圖型 Drawing | 規格 Spec. | 尺寸(mm) | ||||
M | L | D | θ | T | ||
M5-0.8P | M5 | 13 | 9.5 | - | T15 | |
M6-0.75P | M6 | 17.2 | 13 | - | P4 | |
M6-U1/4-28P | M6 | 17.3 | 13 | - | P4 | |
M8-1.0P | M8 | 21.2 | 17 | - | P5 | |
M8-U5/16-24P | M8 | 21.2 | 17 | - | P5 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)