規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10M-SDQCR07-13 | 150 | 10 | 13 | 7 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.20 |
C12M-SDQCR07-16 | 150 | 12 | 16 | 9 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.25 |
C12Q-SDQCR07-16 | 180 | 12 | 16 | 9 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.30 |
C16R-SDQCR07-20 | 200 | 16 | 20 | 11 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.57 |
C20S-SDQCR11-25 | 250 | 20 | 25 | 13 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 1 | 1.08 |
E10M-SDQCR07-13 | 150 | 10 | 13 | 7 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.20 |
E12M-SDQCR07-16 | 150 | 12 | 16 | 9 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.25 |
E12Q-SDQCR07-16 | 180 | 12 | 16 | 9 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.30 |
E14M-SDQCR07-18 | 150 | 14 | 18 | 10 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E16M-SDQCR07-20 | 150 | 16 | 20 | 11 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E16R-SDQCR07-20 | 200 | 16 | 20 | 11 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.57 |
E16M-SDQCR11-20 | 150 | 16 | 20 | 11 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E16R-SDQCR11-20 | 200 | 16 | 20 | 11 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E20R-SDQCR11-25 | 200 | 20 | 25 | 13 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E20S-SDQCR11-25 | 250 | 20 | 25 | 13 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | 1.08 |
E25R-SDQCR11-32 | 200 | 25 | 32 | 17 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E25S-SDQCR11-32 | 250 | 25 | 32 | 17 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)