規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10M-SDUCR07-13 | 150 | 10 | 13 | 7 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.19 |
C12M-SDUCR07-16 | 150 | 12 | 16 | 9 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.26 |
C12Q-SDUCR07-16 | 180 | 12 | 16 | 9 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.32 |
C16R-SDUCR07-20 | 200 | 16 | 20 | 11 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.51 |
C16R-SDUCR11-20 | 200 | 16 | 20 | 11 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 1 | 0.58 |
C20S-SDUCR11-23 | 250 | 20 | 23 | 12.5 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 1 | 1.08 |
E10M-SDUCR07-13 | 150 | 10 | 13 | 7 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.19 |
E12M-SDUCR07-16 | 150 | 12 | 16 | 9 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.26 |
E12Q-SDUCR07-16 | 180 | 12 | 16 | 9 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.32 |
E14M-SDUCR07-18 | 150 | 14 | 18 | 10 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E14Q-SDUCR07-18 | 180 | 14 | 18 | 10 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E16M-SDUCR07-20 | 150 | 16 | 20 | 11 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E16R-SDUCR07-20 | 200 | 16 | 20 | 11 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.51 |
E20R-SDUCR07-25 | 200 | 20 | 25 | 13 | DC..0702 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E16M-SDUCR11-20 | 150 | 16 | 20 | 11 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E16R-SDUCR11-20 | 200 | 16 | 20 | 11 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | 0.58 |
E20R-SDUCR11-23 | 200 | 20 | 23 | 12.5 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E20S-SDUCR11-23 | 250 | 20 | 23 | 12.5 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | 1.08 |
E25R-SDUCR11-32 | 200 | 25 | 32 | 17 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E25S-SDUCR11-32 | 250 | 25 | 32 | 17 | DC..11T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)