STUPR碳化鎢鋼內徑車刀架
-柄徑:8~20
-搭配刀片:TP..0802/TP..0902/TP..1103/TP..1603
-具中心出水功能
規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C08K-STUPR08-10 | 125 | 8 | 10 | 5.5 | TP..0802 | M2.2-4.7-3.1-60 | T7 | 0.9 | 0.13 |
C08K-STUPR09-10 | 125 | 8 | 10 | 5.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.11 |
C10M-STUPR09-12 | 150 | 10 | 12 | 6.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.19 |
C12M-STUPR09-14 | 150 | 12 | 14 | 7.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.25 |
C12Q-STUPR09-14 | 180 | 12 | 14 | 7.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.32 |
C10M-STUPR11-12 | 150 | 10 | 12 | 6.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.19 |
C12M-STUPR11-14 | 150 | 12 | 14 | 7.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.26 |
C12Q-STUPR11-14 | 180 | 12 | 14 | 7.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.32 |
C16R-STUPR11-18 | 200 | 16 | 18 | 9.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.56 |
C20S-STUPR11-22 | 250 | 20 | 22 | 11.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 1.09 |
C20S-STUPR16-25 | 250 | 20 | 25 | 12.5 | TP..1603 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3 | 1.10 |
E08K-STUPR09-10 | 125 | 8 | 10 | 5.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.11 |
E10M-STUPR09-12 | 150 | 10 | 12 | 6.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.19 |
E12M-STUPR09-14 | 150 | 12 | 14 | 7.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.25 |
E10M-STUPR11-12 | 150 | 10 | 12 | 6.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.19 |
E12M-STUPR11-14 | 150 | 12 | 14 | 7.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.26 |
E12Q-STUPR11-14 | 180 | 12 | 14 | 7.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.32 |
E14M-STUPR11-16 | 150 | 14 | 16 | 8.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | - |
E16R-STUPR11-18 | 200 | 16 | 18 | 9.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.56 |
E20R-STUPR11-22 | 200 | 20 | 22 | 11.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | - |
E20S-STUPR11-22 | 200 | 20 | 22 | 11.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 1.09 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)