SVJCR碳化鎢鋼內徑車刀架
-高剛性,加工倍率深
-刀具出水提昇刀具壽命及加工效率
-搭配刀片:VC..0802/VC..1103/VC..1604
規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | F | a° | b° | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C06J-SVJCR08-8.5 | 110 | 6 | 8.5 | 3.25 | 143° | 92° | VC..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 1 | 0.08 |
C08K-SVJCR08-10 | 125 | 8 | 10 | 5 | 142° | 93° | VC..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 1 | 1.13 |
C10M-SVJCR08-12 | 150 | 10 | 12 | 6 | 142° | 93° | VC..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 1 | 0.20 |
C10M-SVJCR11-12 | 150 | 10 | 12 | 6 | 142° | 93° | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | - |
C12M-SVJCR11-14 | 150 | 12 | 14 | 7 | 142° | 93° | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.26 |
C12Q-SVJCR11-14 | 180 | 12 | 14 | 7 | 142° | 93° | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | - |
C16R-SVJCR11-18 | 200 | 16 | 18 | 9 | 142° | 93° | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 0.56 |
C20S-SVJCR11-22 | 250 | 20 | 22 | 11 | 142° | 93° | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1 | 1.08 |
E06J-SVJCR08-8.5 | 110 | 6 | 8.5 | 3.25 | - | - | VC..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 2 | - |
E08K-SVJCR08-10 | 125 | 8 | 10 | 5 | - | - | VC..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 2 | - |
E10M-SVJCR08-12 | 150 | 10 | 12 | 6 | - | - | VC..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 2 |
|
E12M-SVJCR08-14 | 150 | 12 | 14 | 7 | - | - | VC..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 2 | - |
E10M-SVJCR11-12 | 150 | 10 | 12 | 6 | - | - | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E12M-SVJCR11-14 | 150 | 12 | 14 | 7 | - | - | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E12Q-SVJCR11-14 | 180 | 12 | 14 | 7 | - | - | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.33 |
E16R-SVJCR11-18 | 200 | 16 | 18 | 9 | - | - | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E20R-SVJCR11-22 | 200 | 20 | 22 | 11 | - | - | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E20S-SVJCR11-22 | 250 | 20 | 22 | 11 | - | - | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | - |
E16M-SVJCR16-18 | 150 | 16 | 18 | 9 | - | - | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E16R-SVJCR16-18 | 200 | 16 | 18 | 9 | - | - | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E20R-SVJCR16-23 | 200 | 20 | 23 | 11.5 | - | - | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
E25R-SVJCR16-28 | 200 | 25 | 28 | 14 | - | - | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 2 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)