規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E16R-SVUCR11-22 | 200 | 16 | 22 | 13 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | - |
E20R-SVUCR11-27 | 200 | 20 | 27 | 15 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | - |
E25R-SVUCR11-30 | 250 | 25 | 30 | 17 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | - |
E20R-SVUCR16-31 | 200 | 20 | 31 | 19 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3 | - |
E25R-SVUCR16-33 | 200 | 25 | 33 | 18 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3 | - |
E25S-SVUCR16-33 | 250 | 25 | 33 | 18 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3 | - |
E25R-SVUCR16-35 | 200 | 25 | 35 | 20 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3 | - |
E25S-SVUCR16-35 | 250 | 25 | 35 | 20 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)