規格表-8倍長
規格 | L | D | d | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS12-STUPR-09-14-196L-C | 196 | 12 | 14 | 7.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | - |
DPS12-STUPR-11-14-196L-C | 196 | 12 | 14 | 7.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | - |
DPS16-STUPR-11-18-228L-C | 228 | 16 | 18 | 9.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
規格表-10倍長
規格 | L | D | d | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPC12-STUPR-09-14-220L-C | 220 | 12 | 14 | 7.5 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.32 |
DPC12-STUPR-11-14-220L-C | 220 | 12 | 14 | 7.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.32 |
DPC16-STUPR-11-18-260L-C | 260 | 16 | 18 | 9.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)