規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-STFCR11-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.08 |
S20-FSCK1-STFCL11-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.08 |
S20-FSCK1-STFCR16-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11.5 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-STFCL16-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11.5 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-STFCR11-28-C | 25 | 25 | 28 | 14 | 14 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.12 |
S25-FSCK2-STFCL11-28-C | 25 | 25 | 28 | 14 | 14 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.12 |
S25-FSCK2-STFCR16-28-C | 27 | 32 | 28 | 14 | 14 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-STFCL16-28-C | 27 | 32 | 28 | 14 | 14 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-STFCR16-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-STFCL16-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S40-FSCK4-STFCR16-43-C | 33 | 40 | 50 | 22 | 21.5 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-STFCL16-43-C | 33 | 40 | 50 | 22 | 21.5 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S50-FSCK5-STFCR16-60-C | 35 | 50 | 60 | 28 | 26.5 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
S50-FSCK5-STFCL16-60-C | 35 | 50 | 60 | 28 | 26.5 | TC..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)