規格表
規格 | L | l1 | D | d | d1 | H | M | W | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC16-06-62L | 62 | 55 | 16 | 6 | 19 | 14.5 | M5 | - | 1 | 0.08 |
NC16-08-62L | 62 | 55 | 16 | 8 | 19 | 14.5 | M6 | - | 1 | 0.08 |
NC16-10-62L | 62 | 55 | 16 | 10 | 19 | 14.5 | M6 | - | 1 | 0.07 |
NC16-12-62L | 62 | 55 | 16 | 12 | 19 | 14.5 | - | 9 | 2 | 0.05 |
NC20-06-67L | 67 | 60 | 20 | 6 | 27 | 17.5 | M6 | - | 1 | 0.16 |
NC20-08-67L | 67 | 60 | 20 | 8 | 27 | 17.5 | M6 | - | 1 | 0.14 |
NC20-10-67L | 67 | 60 | 20 | 10 | 27 | 17.5 | M6 | - | 1 | 0.14 |
NC20-12-67L | 67 | 60 | 20 | 12 | 27 | 17.5 | M6 | - | 1 | 0.12 |
NC20-16-67L | 67 | 60 | 20 | 16 | 27 | 55 | - | 13 | 2 | 0.08 |
NC32-06-85L | 85 | 70 | 32 | 6 | 38 | 29.5 | M6 | - | 1 | 0.55 |
NC32-08-85L | 85 | 70 | 32 | 8 | 38 | 29.5 | M6 | - | 1 | 0.50 |
NC32-10-100L | 100 | 85 | 32 | 10 | 38 | 29.5 | M8 | - | 1 | 0.58 |
NC32-12-100L | 100 | 85 | 32 | 12 | 38 | 29.5 | M8 | - | 1 | 0.58 |
NC32-16-100L | 100 | 85 | 32 | 16 | 38 | 29.5 | M8 | - | 1 | 0.48 |
NC32-18-100L | 100 | 85 | 32 | 18 | 38 | 77 | - | 14 | 2 | 0.47 |
NC32-20-100L | 100 | 85 | 32 | 20 | 38 | 77 | - | 14 | 2 | 0.40 |
NC32-25-100L | 100 | 85 | 32 | 25 | 38 | 77 | - | 14 | 2 | 0.27 |
NC40-06-100L | 100 | 85 | 40 | 6 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 1.01 |
NC40-08-100L | 100 | 85 | 40 | 8 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 0.99 |
NC40-10-100L | 100 | 85 | 40 | 10 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 0.98 |
NC40-12-100L | 100 | 85 | 40 | 12 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 0.94 |
NC40-16-100L | 100 | 85 | 40 | 16 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 0.88 |
NC40-18-100L | 100 | 85 | 40 | 18 | 46 | 77 | - | 14 | 2 | 0.84 |
NC40-20-100L | 100 | 85 | 40 | 20 | 46 | 77 | - | 14 | 2 | 0.72 |
NC40-25-100L | 100 | 85 | 40 | 25 | 46 | 77 | - | 14 | 2 | 0.60 |
NC40-32-100L | 100 | 85 | 40 | 32 | 46 | 77 | - | 14 | 2 | 0.39 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)