規格表
規格 | L | l1 | D | d | d1 | H | M | W | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC25-06-64L-C | 64 | 58 | 25 | 6 | 35 | 23.5 | M6 | - | 1 | 0.22 |
NC25-08-64L-C | 64 | 58 | 25 | 8 | 35 | 23.5 | M6 | - | 1 | 0.20 |
NC25-10-64L-C | 64 | 58 | 25 | 10 | 35 | 23.5 | M6 | - | 1 | 0.20 |
NC25-12-64L-C | 64 | 58 | 25 | 12 | 35 | 23.5 | M6 | - | 1 | 0.20 |
NC25-16-64L-C | 64 | 58 | 25 | 16 | 35 | 51 | - | 12 | 2 | 0.16 |
NC25-20-64L-C | 64 | 58 | 25 | 20 | 35 | 51 | - | 12 | 2 | 0.11 |
NC32-06-85L-C | 85 | 70 | 32 | 6 | 38 | 29.5 | M6 | - | 1 | 0.55 |
NC32-08-85L-C | 85 | 70 | 32 | 8 | 38 | 29.5 | M6 | - | 1 | 0.50 |
NC32-10-100L-C | 100 | 85 | 32 | 10 | 38 | 29.5 | M8 | - | 1 | 0.58 |
NC32-12-100L-C | 100 | 85 | 32 | 12 | 38 | 29.5 | M8 | - | 1 | 0.58 |
NC32-16-100L-C | 100 | 85 | 32 | 16 | 38 | 29.5 | M8 | - | 1 | 0.48 |
NC32-18-100L-C | 100 | 85 | 32 | 18 | 38 | 77 | - | 14 | 2 | 0.47 |
NC32-20-100L-C | 100 | 85 | 32 | 20 | 38 | 77 | - | 14 | 2 | 0.40 |
NC32-25-100L-C | 100 | 85 | 32 | 25 | 38 | 77 | - | 14 | 2 | 0.27 |
NC40-06-100L-C | 100 | 85 | 40 | 6 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 1.01 |
NC40-08-100L-C | 100 | 85 | 40 | 8 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 0.99 |
NC40-10-100L-C | 100 | 85 | 40 | 10 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 0.98 |
NC40-12-100L-C | 100 | 85 | 40 | 12 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 0.94 |
NC40-16-100L-C | 100 | 85 | 40 | 16 | 46 | 38 | M8 | - | 1 | 0.88 |
NC40-18-100L-C | 100 | 85 | 40 | 18 | 46 | 77 | - | 14 | 2 | 0.84 |
NC40-20-100L-C | 100 | 85 | 40 | 20 | 46 | 77 | - | 14 | 2 | 0.72 |
NC40-25-100L-C | 100 | 85 | 40 | 25 | 46 | 77 | - | 14 | 2 | 0.60 |
NC40-32-100L-C | 100 | 85 | 40 | 32 | 46 | 77 | - | 14 | 2 | 0.39 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)