規格表
規格 | L | D | 有效孔徑 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S08K-SCLCL-06 | 100 | 8 | 10 | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.07 |
S10K-SCLCL-06 | 125 | 10 | 12 | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.01 |
S12M-SCLCL-06 | 150 | 12 | 16 | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.14 |
S16Q-SCLCL-09T | 180 | 16 | 20 | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | 0.30 |
S20R-SCLCL-09T | 200 | 20 | 25 | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | 0.49 |
S25R-SCLCL-09T | 200 | 25 | 30 | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | 0.77 |
• 长度单位 Unit of Length (mm)