規格表
規格 | H | W | L | f | d1 | A | B | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGHR-1616K-4125 | 16 | 16 | 125 | 20 | 16 | 3 | 1.25~2.3 | TGAR 4125 | 4400 | 0.29 |
WGHR-1616K-4235 | 16 | 16 | 125 | 20 | 16 | 4.5 | 2.3~3.3 | 0.29 | |
WGHR-2020K-4125 | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | 3 | 1.25~2.3 | 0.45 | |
WGHR-2020K-4235 | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | 4.5 | 2.3~3.3 | 0.45 | |
WGHR-2525M-4125 | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 3 | 1.25~2.3 | 0.84 | |
WGHR-2525M-4235 | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | 4.5 | 2.3~3.3 | 0.84 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 彈簧 | 壓板 Clamp | 壓板螺絲 Clamp Screw | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|
TGAR 4125 | 4400 | MES3 | MTK1R | HTR623 | PL4 | 5.0 |
※ 可適用刀片TGAR/TGER/GB43R
※Application inserts:TGAR/TGER/GB43R