規格表
規格 | L | l1 | d | 重量(KGS) |
---|---|---|---|---|
SLC-6 | 36 | 24 | 8 | 0.02 |
SLC-12 | 57 | 25.45 | 14.5 | 0.04 |
SLC-20 | 70 | 35 | 21 | 0.12 |
- SLC-6
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
SLC-6-2 | 2.0 | 0.02 |
SLC-6-2.25 | 2.25 | 0.02 |
SLC-6-2.5 | 2.5 | 0.02 |
SLC-6-2.75 | 2.75 | 0.02 |
SLC-6-3 | 3.0 | 0.02 |
SLC-6-3.25 | 3.25 | 0.02 |
SLC-6-3.5 | 3.5 | 0.02 |
SLC-6-3.75 | 3.75 | 0.02 |
SLC-6-4 | 4.0 | 0.01 |
SLC-6-4.25 | 4.25 | 0.02 |
SLC-6-4.5 | 4.5 | 0.02 |
SLC-6-4.75 | 4.75 | 0.02 |
SLC-6-5 | 5.0 | 0.02 |
SLC-6-5.25 | 5.25 | 0.01 |
SLC-6-5.5 | 5.5 | 0.02 |
SLC-6-5.75 | 5.75 | 0.02 |
SLC-6-6 | 6.0 | 0.02 |
- SLC-12
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
SLC-12-3 | 3.0 | 0.06 |
SLC-12-4 | 4.0 | 0.18 |
SLC-12-5 | 5.0 | 0.18 |
SLC-12-6 | 6.0 | 0.18 |
SLC-12-8 | 8.0 | 0.06 |
SLC-12-10 | 10.0 | 0.06 |
SLC-12-12 | 12.0 | 0.18 |
- SLC-20
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
SLC-20-3 | 3.0 | 0.20 |
SLC-20-4 | 4.0 | 0.20 |
SLC-20-5 | 5.0 | 0.20 |
SLC-20-6 | 6.0 | 0.20 |
SLC-20-8 | 8.0 | 0.20 |
SLC-20-10 | 10.0 | 0.18 |
SLC-20-12 | 12.0 | 0.16 |
SLC-20-16 | 16.0 | 0.14 |
SLC-20-20 | 20 | 0.20 |