規格表
規格 | d | L | W | H | F | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-15-2-1/2 | 15 | 2"-1/2" | 30 | 13 | 16 | 0.25 |
PC-15-4 | 15 | 4" | 32 | 19 | 31 | 0.67 |
PC-15-6 | 15 | 6" | 32 | 22 | 55 | 1.20 |
PC-18-2-1/2 | 18 | 2"-1/2" | 32 | 16 | 14 | 0.31 |
PC-18-4 | 18 | 4" | 38 | 19 | 30 | 0.85 |
PC-18-6 | 18 | 6" | 38 | 22 | 57 | 1.47 |
PC-21-4 | 21 | 4" | 38 | 19 | 30 | 0.75 |
PC-21-6 | 21 | 6" | 38 | 25 | 50 | 1.43 |
PC-21-8 | 21 | 8" | 44.5 | 28.5 | 70 | 2.82 |
PC-26-6 | 26 | 6" | 50 | 32 | 39 | 1.90 |
PC-26-8 | 26 | 8" | 50 | 38 | 69 | 2.75 |
PC-26-10 | 26 | 10" | 50 | 38 | 74 | 3.80 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)