規格表
規格 | d | L | W | H | F | 適用範圍Range | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英制(inch) | 公制(mm) | |||||||
SC-3/8-2-1/2 | 3/8" | 2"-1/2" | 1" | 1/2" | 3/4" | 3/8" | M10 | 0.12 |
SC-3/8-4 | 3/8" | 4" | 1" | 5/8" | 1"-3/16" | 3/8" | M10 | 0.23 |
SC-3/8-6 | 3/8" | 6" | 1"-1/8" | 3/4" | 2"-1/8" | 3/8" | M10 | 0.50 |
SC-1/2-2-1/2 | 1/2" | 2"-1/2" | 1"-1/8" | 1/2" | 11/16" | 1/2" | M12-M14 | 0.13 |
SC-1/2-4 | 1/2" | 4" | 1"-1/4" | 3/4" | 1"-7/32" | 1/2" | M12-M14 | 0.32 |
SC-1/2-6 | 1/2" | 6" | 1"-1/4" | 7/8" | 2"-11/64" | 1/2" | M12-M14 | 0.64 |
SC-5/8-2-1/2 | 5/8" | 2"-1/2" | 1"-1/4" | 5/8" | 9/16" | 5/8" | M16 | 0.17 |
SC-5/8-4 | 5/8" | 4" | 1"-1/2" | 3/4" | 1"-3/16" | 5/8" | M16 | 0.37 |
SC-5/8-6 | 5/8" | 6" | 1"-1/2" | 7/8" | 2"-1/4" | 5/8" | M16 | 0.68 |
SC-3/4-4 | 3/4" | 4" | 1"-1/2" | 3/4" | 1"-3/16" | 3/4" | M18-M20 | 0.35 |
SC-3/4-6 | 3/4" | 6" | 1"-1/2" | 1" | 1"-31/32" | 3/4" | M18-M20 | 0.74 |
SC-3/4-8 | 3/4" | 8" | 1"-3/4" | 1"-1/8" | 2"-3/4" | 3/4" | M18-M20 | 1.44 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)