規格表
| 規格 Spec. | ØD搪孔範圍 Boring Range | L | l1 | l2 | d | 重量 (KGS) Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A孔 A Hole | B孔 B Hole | ||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||
| CBR200 | 10 | 90 | 70 | 150 | 190/220 | 70/100 | 115/145 | 180 | 9.70 | 
| CBR300 | 10 | 190 | 70 | 250 | 190/220 | 70/100 | 115/145 | 280 | 11.70 | 
| CBR400 | 10 | 290 | 70 | 350 | 190/220 | 70/100 | 115/145 | 380 | 13.70 | 
| CBR500 | 10 | 390 | 70 | 450 | 190/220 | 70/100 | 115/145 | 480 | 15.70 | 
| CBR600 | 200 | 490 | 400 | 850 | 210/240 | 70/100 | 115/145 | 580 | 19.60 | 
| CBR900 | 200 | 790 | 500 | 1150 | 210/240 | 70/100 | 115/145 | 880 | 30.80 | 
| 規格 Spec. | 組合型式 Combination Type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合刀柄 | 連接盤 | 橫向滑板 | 平衡滑塊 | 外圓滑塊 | 外圓用接桿 | 組合搪頭 | |||
| CBR200 | BST | 合 金 鋼 | BR200 (2.7KG) | 鋁 合 金 | A-RST200(1.1KG) | RBN200 (1.6KG) | HBR200 (1.3KG) | C25-SCK3-30 (0.3KG) C25-SCK3-60 (0.5KG) (二選一) | CBH32 | 
| CBR300 | BST | A-RST300(1.9KG) | |||||||
| CBR400 | BST | A-RST400(2.7KG) | |||||||
| CBR500 | BST | A-RST500(3.5KG) | |||||||
| CBR600 | FMA | 鋁 合 金 | BR600 (8.8KG) | A-RST300X2只(3.8KG) | |||||
| CBR900 | FMA | BR900 (13.5KG) | A-RST400X2只(5.4KG) | ||||||
• 長度單位 Unit of Length (mm)