規格表
規格 | ØD 搪孔範圍 Boring Range 正搪 | ØD 搪孔範圍 Boring Range 反搪 | d | d1 | 組合刀桿 CK No. | 刀片 Insert | Fig. | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | 刀片座 | L | Min. | Max. | 刀片座 | L | L1 | |||||||
FBH55 | 55 | 80 | FB5580-TP09 | 85 | 60 | 84 | RB6084-TP09 | 85 | 60 | 50 | 28 | CK | TP..0902 | 1 | 1.04 |
68 | 104 | FB68104-TP09 | 95 | 78 | 115 | RB78115-TP09 | 95 | 70 | 50 | 28 | CK | TP..0903 | 1 | 1.11 | |
100 | 154 | FB100154-TP09 | 95 | 110 | 164 | RB110164-TP09 | 95 | 70 | 50 | 28 | CK | TP..0904 | 1 | 1.22 | |
150 | 204 | FB100154-TP09 AP150204 AP100 | 120 | 160 | 214 | RB110164-TP09 AP150204 AP100 | 120 | 95 | 140 | 28 | CK | TP..0905 | 2 | 2.13 | |
FBH68 | 68 | 104 | FB68104-TP09 | 100 | 78 | 115 | RB78115-TP09 | 100 | 75 | 63 | 36 | CK | TP..0906 | 1 | 2.00 |
100 | 154 | FB100154-TP09 | 100 | 110 | 164 | RB110164-TP09 | 100 | 75 | 63 | 36 | CK | TP..0907 | 1 | 2.11 | |
150 | 204 | FB100154-TP09 AP150204 AP100 | 125 | 160 | 214 | RB110164-TP09 AP150204 AP100 | 125 | 100 | 140 | 36 | CK | TP..0908 | 2 | 3.02 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 |