BT規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | 側邊螺絲 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-CK1-70L | 70 | 40 | 11 | 19 | - | M4-0.5P-5L | 1 | 0.50 |
BT30-CK2-80L | 80 | 50 | 14 | 24 | - | M5-0.5P-6.5L | 1 | 0.60 |
BT30-CK3-80L | 80 | 50 | 18 | 31 | - | M6-0.75P-8L | 1 | 0.70 |
BT30-CK4-70L | 70 | 40 | 22 | 39 | - | M8-0.75P-11L | 1 | 0.80 |
BT30-CK5-60L | 60 | 30 | 28 | 50 | - | M10-1.0P-14L | 1 | 0.80 |
BT30-CK6-60L | 60 | 30 | 36 | 64 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 1.00 |
BT40-CK1-75L | 75 | 40 | 11 | 19 | - | M4-0.5P-5L | 1 | 1.00 |
BT40-CK1-105L | 105 | 70 | 11 | 19 | - | M4-0.5P-5L | 1 | 1.20 |
BT40-CK2-85L | 85 | 50 | 14 | 24 | - | M5-0.5P-6.5L | 1 | 1.10 |
BT40-CK2-115L | 115 | 80 | 14 | 24 | - | M5-0.5P-6.5L | 1 | 1.40 |
BT40-CK3-95L | 95 | 60 | 18 | 31 | - | M6-0.75P-8L | 1 | 1.20 |
BT40-CK3-125L | 125 | 90 | 18 | 31 | - | M6-0.75P-8L | 1 | 1.50 |
BT40-CK3-155L | 155 | 120 | 18 | 31 | - | M6-0.75P-8L | 1 | 1.70 |
BT40-CK4-85L | 85 | 50 | 22 | 39 | - | M8-0.75P-11L | 1 | 1.30 |
BT40-CK4-130L | 130 | 95 | 22 | 39 | - | M8-0.75P-11L | 1 | 1.90 |
BT40-CK4-175L | 175 | 140 | 22 | 39 | - | M8-0.75P-11L | 1 | 2.20 |
BT40-CK5-75L | 75 | 40 | 28 | 50 | - | M10-1.0P-14L | 1 | 1.30 |
BT40-CK5-125L | 125 | 90 | 28 | 50 | - | M10-1.0P-14L | 1 | 2.30 |
BT40-CK5-175L | 175 | 140 | 28 | 50 | - | M10-1.0P-14L | 1 | 3.00 |
BT40-CK6-65L | 65 | 30 | 36 | 64 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 1.30 |
BT40-CK6-115L | 115 | 80 | 36 | 64 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 2.70 |
BT40-CK6-165L | 165 | 130 | 36 | 64 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 3.90 |
BT50-CK1-115L | 115 | 40 | 11 | 19 | 31 | M4-0.5P-5L | 2 | 4.00 |
BT50-CK1-145L | 145 | 70 | 11 | 19 | 31 | M4-0.5P-5L | 2 | 4.10 |
BT50-CK2-110L | 110 | 65 | 14 | 24 | - | M5-0.5P-6.5L | 1 | 3.90 |
BT50-CK2-140L | 140 | 95 | 14 | 24 | - | M5-0.5P-6.5L | 1 | 4.00 |
BT50-CK3-125L | 125 | 80 | 18 | 31 | - | M6-0.75P-8L | 1 | 4.10 |
BT50-CK3-155L | 155 | 110 | 18 | 31 | - | M6-0.75P-8L | 1 | 4.20 |
BT50-CK4-115L | 115 | 70 | 22 | 39 | - | M8-0.75P-11L | 1 | 4.30 |
BT50-CK4-145L | 145 | 100 | 22 | 39 | - | M8-0.75P-11L | 1 | 4.40 |
BT50-CK4-175L | 175 | 130 | 22 | 39 | - | M8-0.75P-11L | 1 | 4.80 |
BT50-CK4-205L | 205 | 160 | 22 | 39 | - | M8-0.75P-11L | 1 | 4.90 |
BT50-CK5-105L | 105 | 60 | 28 | 50 | - | M10-1.0P-14L | 1 | 4.50 |
BT50-CK5-180L | 180 | 135 | 28 | 50 | - | M10-1.0P-14L | 1 | 5.50 |
BT50-CK5-240L | 240 | 195 | 28 | 50 | - | M10-1.0P-14L | 1 | 6.20 |
BT50-CK5-300L | 300 | 195 | 28 | 50 | 64 | M10-1.0P-14L | 2 | 7.60 |
BT50-CK6-95L | 95 | 50 | 36 | 64 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 4.50 |
BT50-CK6-170L | 170 | 125 | 36 | 64 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 6.30 |
BT50-CK6-230L | 230 | 185 | 36 | 64 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 7.60 |
BT50-CK6-290L | 290 | 245 | 36 | 64 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 9.00 |
BT50-CK6-350L | 350 | 300 | 36 | 64 | 90 | M12-1.0P-18L | 2 | 13.50 |
BT50-CK7R-100 | 100 | 55 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 4.80 |
BT50-CK7R-150 | 150 | 105 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 6.50 |
BT50-CK7R-200 | 200 | 155 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 8.00 |
BT50-CK7R-250 | 250 | 205 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 9.00 |
BT50-CK7R-300 | 300 | 255 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 10.00 |
BT50-CK7R-350 | 350 | 305 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 12.00 |
BT50-CK7R-400 | 400 | 355 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 14.00 |
BT50-CK7R-450 | 450 | 405 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 17.00 |
BT50-CK7R-500 | 500 | 455 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 18.00 |
BT50-CK7R-550 | 550 | 505 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | 20.00 |
HSK規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | 側邊螺絲 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A-CK7R-100 | 100 | 66 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | - |
HSK100A-CK7R-150 | 150 | 116 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | - |
HSK100A-CK7R-200 | 200 | 166 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | - |
HSK100A-CK7R-250 | 250 | 216 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | - |
HSK100A-CK7R-300 | 300 | 266 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | - |
HSK100A-CK7R-350 | 350 | 316 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | - |
HSK100A-CK7R-400 | 400 | 366 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | - |
HSK100A-CK7R-450 | 450 | 416 | 58 | 88 | - | M12-1.0P-18L | 1 | - |