規格表
規格 Spec. | ØD搪孔範圍 | C | L | 組合刀柄 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||
RBH25-33-C | 25 | 33 | 24 | 45 | CK2/MCK2 | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.23 |
RBH32-42-T | 32 | 42 | 31 | 55 | CK3/MCK3 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.23 |
RBH32-42-C | 32 | 42 | 31 | 55 | CK3/MCK3 | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.23 |
RBH40-55-T | 40 | 55 | 39 | 65 | CK4/MCK4 | TC..16T3 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.66 |
RBH40-55-C | 40 | 55 | 39 | 65 | CK4/MCK4 | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | 0.66 |
RBH52-70-T | 52 | 70 | 50 | 75 | CK5/MCK5 | TC..16T3 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.40 |
RBH52-70-C | 52 | 70 | 50 | 75 | CK5/MCK5 | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | 0.40 |
RBH68-92-T | 68 | 92 | 64 | 85 | CK6/MCK6 | TC..16T3 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 2.00 |
RBH68-92-C | 68 | 92 | 64 | 85 | CK6/MCK6 | CC..1204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 2.10 |
RBH90-122-T | 90 | 122 | 80 | 100 | CK6/MCK6 | TC..2204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 3.03 |
RBH90-122-C | 90 | 122 | 80 | 100 | CK6/MCK6 | CC..1204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 3.18 |
RBH200-300-T | 200 | 300 | - | 95 | BST | TC..2204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 7.00 |
RBH200-300-C | 200 | 300 | - | 95 | BST | CC..1204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 7.00 |
RBH300-400-T | 300 | 400 | - | 95 | BST | TC..2204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 10.70 |
RBH300-400-C | 300 | 400 | - | 95 | BST | CC..1204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 10.70 |
RBH400-500-T | 400 | 500 | - | 95 | BST | TC..2204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 14.00 |
RBH400-500-C | 400 | 500 | - | 95 | BST | CC..1204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 14.00 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)