HSK-A規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK40A-ER20A-80 | 80 | 59 | 34 | 32 | M10x1.5P | 0.35 |
HSK40A-ER25-80 | 80 | 59 | 42 | 32 | M10x1.5P | 0.40 |
HSK50A-ER16A-80 | 80 | 49 | 28 | 28 | M10x1.5P | 0.50 |
HSK50A-ER16A-100 | 100 | 71 | 28 | 28 | M10x1.5P | 0.55 |
HSK50A-ER16A-120 | 120 | 91 | 28 | 28 | M10x1.5P | 0.70 |
HSK50A-ER20A-80 | 80 | 53 | 34 | 34 | M12x1.75P | 0.60 |
HSK50A-ER20A-100 | 100 | 71 | 34 | 34 | M12x1.75P | 0.65 |
HSK50A-ER20A-120 | 120 | 91 | 34 | 34 | M12x1.75P | 0.70 |
HSK50A-ER25-80 | 80 | 53 | 42 | 40 | M16x2.0P | 0.70 |
HSK50A-ER25-100 | 100 | 73 | 42 | 42 | M16x2.0P | 0.80 |
HSK50A-ER25-135 | 135 | 108 | 42 | 42 | M16x2.0P | 0.90 |
HSK50A-ER32-100 | 100 | 73 | 50 | 50 | M16x2.0P | 1.08 |
HSK50A-ER32-135 | 135 | 108 | 50 | 50 | M16x2.0P | 1.50 |
HSK50A-ER32-160 | 160 | 133 | 50 | 50 | M16x2.0P | 1.70 |
HSK63A-ER16A-80 | 80 | 44 | 28 | 28 | M10x1.5P | 0.90 |
HSK63A-ER16A-100 | 100 | 64 | 28 | 28 | M10x1.5P | 0.98 |
HSK63A-ER16A-120 | 120 | 84 | 28 | 28 | M10x1.5P | 1.70 |
HSK63A-ER16A-160 | 160 | 124 | 28 | 28 | M10x1.5P | 1.28 |
HSK63A-ER20A-80 | 80 | 49 | 34 | 34 | M12x1.75P | 0.96 |
HSK63A-ER20A-100 | 100 | 66 | 34 | 34 | M12x1.75P | 1.09 |
HSK63A-ER20A-120 | 120 | 91 | 34 | 34 | M12x1.75P | 1.19 |
HSK63A-ER20A-160 | 160 | 131 | 34 | 34 | M12x1.75P | 2.00 |
HSK63A-ER25-80 | 80 | 49 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1.07 |
HSK63A-ER25-100 | 100 | 69 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1.25 |
HSK63A-ER25-120 | 120 | 89 | 42 | 42 | M16x2.0P | 1.44 |
HSK63A-ER25-150 | 150 | 119 | 42 | 42 | M16x2.0P | 2.30 |
HSK63A-ER32-80 | 80 | 53 | 50 | 50 | - | 1.16 |
HSK63A-ER32-100 | 100 | 72 | 50 | 50 | M16x2.0P | 1.44 |
HSK63A-ER32-145 | 145 | 118 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2.70 |
HSK63A-ER32-160 | 160 | 133 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2.33 |
HSK63A-ER40-80 | 80 | 53 | 63 | 52 | - | 1.28 |
HSK63A-ER40-100 | 100 | 73 | 63 | 60 | M20x2.0P | 1.69 |
HSK63A-ER40-120 | 120 | 93 | 63 | 60 | M20x2.0P | 2.03 |
HSK63A-ER40-150 | 150 | 123 | 63 | 60 | M20x2.0P | 2.95 |
HSK63A-ER40-170 | 170 | 143 | 63 | 60 | M20x2.0P | 3.10 |
HSK63A-ER50-120 | 120 | 93 | 78 | 60 | M24x2.0P | 3.50 |
HSK-A規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A-ER16A-80 | 80 | 41 | 28 | 28 | M10x1.5P | 2.90 |
HSK100A-ER16A-100 | 100 | 61 | 28 | 28 | M10x1.5P | 2.95 |
HSK100A-ER16A-160 | 160 | 116 | 28 | 28 | M10x1.5P | 3.45 |
HSK100A-ER20A-80 | 80 | 41 | 34 | 34 | M12x1.75P | 2.9 |
HSK100A-ER20A-100 | 100 | 61 | 34 | 34 | M12x1.75P | 2.57 |
HSK100A-ER20A-160 | 160 | 121 | 34 | 34 | M12x1.75P | 3.30 |
HSK100A-ER25-100 | 100 | 61 | 42 | 42 | M16x2.0P | 3.00 |
HSK100A-ER25-130 | 130 | 96 | 42 | 42 | M16x2.0P | 3.00 |
HSK100A-ER32-100 | 100 | 61 | 50 | 50 | M16x2.0P | 2.92 |
HSK100A-ER32-135 | 135 | 96 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.35 |
HSK100A-ER32-150 | 150 | 116 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.50 |
HSK100A-ER40- 80 | 80 | 46 | 63 | 62 | - | 3.30 |
HSK100A-ER40-120 | 120 | 86 | 63 | 63 | M20x2.0P | 3.71 |
HSK100A-ER40-175 | 175 | 141 | 63 | 60 | M20x2.0P | 4.20 |
HSK100A-ER50-100 | 100 | 68 | 78 | 78 | - | 4.50 |
HSK100A-ER50-120 | 120 | 88 | 78 | 64 | M24x2.0P | 5.00 |
HSK-F規格表
規格 | l1 | d1 | d2 | T | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
HSK63F-ER32-70 | 70 | 50 | 53 | - | 0.97 |
HSK63F-ER32-100 | 100 | 50 | 53 | M16x2.0P | 2.55 |
HSK63F-ER40-75 | 75 | 63 | 53 | - | 2.65 |
HSK63F-ER40-100 | 100 | 63 | 53 | M20x2.0P | 2.50 |
HSK63F-ER40-120 | 120 | 63 | 53 | M20x2.0P | 2.77 |