規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFM-50-SF-FMB22-C | 40 | 62 | 50 | 18 | 48 | 22 | 4 | SE..1204 | 0.51 |
KFM-50-SF-FMA25.4-C | 40 | 62 | 50 | 20 | 50 | 25.4 | 4 | SE..1204 | 0.51 |
KFM-80-SF-FMB27-C | 50 | 92 | 80 | 32 | 62 | 27 | 6 | SE..1204 | 1.31 |
KFM-80-SF-FMA31.75-C | 50 | 92 | 80 | 42 | 62 | 31.75 | 6 | SE..1204 | 1.21 |
KFM-100-SF-FMB32-C | 50 | 112 | 100 | 42 | 78 | 32 | 7 | SE..1204 | 2.00 |
KFM-100-SF-FMA31.75-C | 50 | 112 | 100 | 42 | 78 | 31.75 | 7 | SE..1204 | 2.02 |
KFM-125-SF-FMB40-C | 63 | 137 | 125 | 50 | 89 | 40 | 8 | SE..1204 | 3.53 |
KFM-125-SF-FMA38.1-C | 63 | 137 | 125 | 50 | 80 | 38.1 | 8 | SE..1204 | 3.25 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
SE..1204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 |