規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHR-6R50-SF-FMB22-4T-C | 50 | 50 | 38 | 18 | 46 | 22 | 4 | RP..1204 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.59 |
SHR-6R50-SF-FMB22-3T-C | 50 | 50 | 38 | 18 | 46 | 22 | 3 | RP..1204 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.62 |
SHR-6R63-SF-FMB22-5T-C | 50 | 63 | 51 | 18 | 50 | 22 | 5 | RP..1204 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.78 |
SHR-6R63-SF-FMB22-4T-C | 50 | 63 | 51 | 18 | 50 | 22 | 4 | RP..1204 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.81 |
SHR-6R63-SF-5T-C | 50 | 63 | 51 | 18 | 50 | 25.4 | 5 | RP..1204 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.77 |
規格 |
---|
SHR-6R2.00-SF-FMA25.4-C |
SHR-6R3.00-SF-FMA31.75-C |
詳細尺寸,請洽詢業務或是來信與我們聯繫。 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
RP..1204 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 |