規格表
BT
規格 | l1 | l2 | D | 攻牙能力 | 伸縮長度 Length Comp | 螺帽 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縮(-) | 伸(+) | |||||||
BT30-STH16E-CX | 70 | 25 | 43.4 | M3~M12 | - | 1 | ER16 | 0.82 |
BT30-STH20E-CX | 70 | 25 | 43.4 | M3~M17 | - | 1 | ER20 | 1.04 |
BT40-STH16E-CX | 75 | 25 | 43.4 | M3~M12 | - | 1 | ER16 | - |
BT40-STH20E-CX | 75 | 35 | 43.4 | M3~M17 | - | 1 | ER20 | 1.52 |
BT40-STH32E-CX | 95 | 40 | 43.4 | M10~M24 | - | 1 | ER32 | - |
BT50-STH16E-CX | 90 | 25 | 43.4 | M3~M12 | - | 1 | ER16 | - |
BT50-STH20E-CX | 90 | 35 | 43.4 | M3~M17 | - | 1 | ER20 | 4.46 |
BT50-STH32E-CX | 105 | 40 | 60 | M10~M24 | - | 1 | ER32 | 4.9 |
SBT
規格 | l1 | l2 | D | 攻牙能力 | 伸縮長度 Length Comp | 螺帽 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縮(-) | 伸(+) | |||||||
SBT30-STH16E-CX | 70 | 25 | 43.4 | M3~M12 | - | 1 | ER16 | 0.82 |
SBT30-STH20E-CX | 70 | 25 | 43.4 | M3~M17 | - | 1 | ER20 | - |
SBT40-STH16E-CX | 75 | 25 | 43.4 | M3~M12 | - | 1 | ER16 | - |
SBT40-STH20E-CX | 75 | 35 | 43.4 | M3~M17 | - | 1 | ER20 | 1.52 |
SBT40-STH32E-CX | 95 | 40 | 43.4 | M10~M24 | - | 1 | ER32 | - |
SBT50-STH16E-CX | 90 | 25 | 43.4 | M3~M12 | - | 1 | ER16 | 4.46 |
SBT50-STH20E-CX | 90 | 35 | 43.4 | M3~M17 | - | 1 | ER20 | - |
SBT50-STH32E-CX | 105 | 40 | 60 | M10~M24 | - | 1 | ER32 | 4.9 |
HSK
規格 | l1 | l2 | D | 攻牙能力 | 伸縮長度 Length Comp | 螺帽 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縮(-) | 伸(+) | |||||||
HSK63A-STH20-CX | 65 | 35 | 43.4 | M3~M17 | - | 1 | ER20 | - |
HSK63A-STH32-CX | 97 | 40 | 43.4 | M10~M24 | - | 1 | ER32 | - |
HSK100A-STH20-CX | 81 | 35 | 43.4 | M3~M17 | - | 1 | ER20 | - |
HSK100A-STH32-CX | 96 | 40 | 43.4 | M10~M24 | - | 1 | ER32 | - |