25mm/50mm起子頭
-DIN 7427 Form D
-六方驅動 E6.3 (1/4")、符合DIN 3126、磁性、及內方驅動 D6.3 (1/4") 符合DIN 3126
規格表
規格 | L | d | S | 重量 |
---|---|---|---|---|
BIT-T5-25L | 25 | T5 | 1/4" | 0.004 |
BIT-T6-25L | 25 | T6 | 1/4" | 0.004 |
BIT-T7-25L | 25 | T7 | 1/4" | 0.004 |
BIT-T8-25L | 25 | T8 | 1/4" | 0.004 |
BIT-T9-25L | 25 | T9 | 1/4" | 0.004 |
BIT-T10-25L | 25 | T10 | 1/4" | 0.004 |
BIT-T15-25L | 25 | T15 | 1/4" | 0.004 |
BIT-T20-25L | 25 | T20 | 1/4" | 0.004 |
BIT-T5-50L | 50 | T5 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T6-50L | 50 | T6 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T7-50L | 50 | T7 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T8-50L | 50 | T8 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T9-50L | 50 | T9 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T10-50L | 50 | T10 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T15-50L | 50 | T15 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T20-50L | 50 | T20 | 1/4" | 0.01 |
• 長度單位Unit of Length (mm)