HSS起子頭
-DIN 7427 Form D
-六方驅動 E6.3 (1/4")、符合DIN 3126、磁性、及內方驅動 D6.3 (1/4") 符合DIN 3126
規格表
規格 | L | d | S | 重量 |
---|---|---|---|---|
BIT-T5-55L-HSS | 55 | T5 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T6-55L-HSS | 55 | T6 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T7-55L-HSS | 55 | T7 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T8-55L-HSS | 55 | T8 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T9-55L-HSS | 55 | T9 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T10-56L-HSS | 56 | T10 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T15-56L-HSS | 56 | T15 | 1/4" | 0.01 |
BIT-T20-56L-HSS | 56 | T20 | 1/4" | 0.01 |
• 長度單位Unit of Length (mm)