TW扭力起子
- 適用於需要固定扭力設定要求的工業和工作
- 符合人體工學的T型握把設計,操作容易,使用安全
- 更換式接桿,方便使用者依不同使用場合而調整
- 當施力到達固定扭力時,握把會有一回轉力及" 喀擦"聲來提醒使用者,以避免超過扭力值而造成物件損壞
規格表
規格 | L | D | d | 建議使用起子頭 | 扭力值 Torque | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.m | ln-lb | ||||||
TW-05 | 76.25 | 52 | 10 | T5 | 0.6 | 5.3 | 0.05 |
TW-06 | 76.25 | 52 | 10 | T6 | 0.6 | 5.3 | 0.05 |
TW-09 | 76.25 | 52 | 10 | T7 | 0.9 | 8.0 | 0.05 |
TW-12 | 76.25 | 52 | 10 | T8 | 1.2 | 10.6 | 0.05 |
TW-14 | 76.25 | 52 | 10 | T9 | 1.4 | 12.4 | 0.05 |
TW-20 | 76.25 | 52 | 10 | T10 | 2.0 | 17.7 | 0.05 |
TW-30 | 76.25 | 52 | 10 | T15 | 3.0 | 26.6 | 0.05 |
TW-50 | 76.25 | 52 | 10 | T20 | 5.0 | 44.3 | 0.05 |
TW-60-SB | 64.5 | 80.5 | 12 | P5 | 6.0 | 53 | 0.08 |
TW-80-SB | 64.5 | 80.5 | 12 | T25/P6 | 8.0 | 70.8 | 0.08 |
TW-120-SB | 64.5 | 80.5 | 12 | P8 | 12.0 | 106.2 | 0.08 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)