規格表
規格 | L | D | K | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-308 | 55 | 8 | 30° | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.04 |
CBS-310 | 65 | 10 | 30° | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.06 |
CBS-313 | 80 | 13 | 30° | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 2.0 | 0.12 |
CBS-316 | 120 | 16 | 30° | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 2.0 | 0.25 |
CBS-319 | 140 | 19 | 30° | CC..1204 | M5-11-7.5-60 | T20 | 3.0 | 0.41 |
CBS-408 | 55 | 8 | 45° | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.04 |
CBS-410 | 65 | 10 | 45° | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.06 |
CBS-413 | 80 | 13 | 45° | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 2.0 | 0.12 |
CBS-416 | 120 | 16 | 45° | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 2.0 | 0.26 |
CBS-419 | 140 | 19 | 45° | CC..1204 | M5-11-7.5-60 | T20 | 3.0 | 0.40 |
CBS-908 | 55 | 8 | 90° | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.04 |
CBS-910 | 65 | 10 | 90° | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.06 |
CBS-913 | 80 | 13 | 90° | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 2.0 | 0.12 |
CBS-916 | 120 | 16 | 90° | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 2.0 | 0.27 |
CBS-919 | 140 | 19 | 90° | CC..1204 | M5-11-7.5-60 | T20 | 3.0 | 0.41 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)