規格表
規格 Spec. | ØD搪孔範圍 Boring Range | l1 | l2 | d2 | d3 | W | T | Fig. | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||
BT40-BSB25-120 | 25 | 52 | 120 | 50 | 20 | 22 | 8 | M6 | 1 | 1.97 |
BT40-BSB38-150 | 38 | 70 | 150 | 70 | 30 | 33 | 10 | M8 | 1 | 1.70 |
BT40-BSB50-165 | 50 | 90 | 165 | 85 | 40 | 44 | 13 | M10 | 1 | 2.50 |
BT40-BSB62-180 | 62 | 115 | 180 | 95 | 50 | 56 | 16 | M10 | 3 | 3.66 |
BT40-BSB90-180 | 90 | 150 | 180 | 60 | 75 | 61 | 19 | M12 | 4 | 5.90 |
BT50-BSB25-135 | 25 | 52 | 135 | 50 | 20 | 22 | 8 | M6 | 1 | 4.30 |
BT50-BSB38-180 | 38 | 70 | 180 | 50 | 30 | 33 | 10 | M8 | 1 | 4.94 |
BT50-BSB50-180 | 50 | 90 | 180 | 85 | 40 | 44 | 13 | M10 | 1 | 5.50 |
BT50-BSB50-240 | 50 | 90 | 240 | 85 | 40 | 44 | 13 | M10 | 1 | 6.35 |
BT50-BSB62-195 | 62 | 115 | 195 | - | 50 | - | 16 | M10 | 2 | 6.40 |
BT50-BSB62-270 | 62 | 115 | 270 | - | 50 | - | 16 | M10 | 2 | 7.82 |
BT50-BSB72-195 | 72 | 135 | 195 | 95 | 60 | 66 | 19 | M12 | 3 | 7.84 |
BT50-BSB72-285 | 72 | 135 | 285 | 95 | 60 | 66 | 19 | M12 | 3 | 9.97 |
BT50-BSB90-210 | 90 | 150 | 210 | 60 | 75 | 80 | 19 | M12 | 3 | 10.70 |
BT50-BSB90-300 | 90 | 150 | 300 | 60 | 75 | 80 | 19 | M12 | 3 | 12.80 |
BT50-BSB105-195 | 105 | 190 | 195 | - | 90 | - | 25 | M12 | 2 | 12.30 |
BT50-BSB105-285 | 105 | 190 | 285 | - | 90 | - | 25 | M12 | 2 | 16.90 |
BT50-BSB130-255 | 130 | 260 | 255 | 75 | 110 | 98 | 25 | M12 | 4 | 18.10 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)