規格表
規格 | L | D | K | 刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS-308 | 55 | 8 | 30° | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.04 |
SBS-310 | 65 | 10 | 30° | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.06 |
SBS-313 | 80 | 13 | 30° | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.11 |
SBS-316 | 120 | 16 | 30° | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.24 |
SBS-319 | 140 | 19 | 30° | TP..1603 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.40 |
SBS-325 | 150 | 25 | 30° | TP..1603 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.74 |
SBS-408 | 55 | 8 | 45° | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.04 |
SBS-410 | 65 | 10 | 45° | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.06 |
SBS-413 | 80 | 13 | 45° | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.11 |
SBS-416 | 120 | 16 | 45° | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.26 |
SBS-419 | 140 | 19 | 45° | TP..1603 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.41 |
SBS-425 | 150 | 25 | 45° | TP..1603 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.72 |
SBS-908 | 55 | 8 | 90° | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.04 |
SBS-910 | 65 | 10 | 90° | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.06 |
SBS-913 | 80 | 13 | 90° | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.11 |
SBS-916 | 120 | 16 | 90° | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.25 |
SBS-919 | 140 | 19 | 90° | TP..1603 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.42 |
SBS-925 | 150 | 25 | 90° | TP..1603 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.74 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)