規格表
規格 Spec. | ØD搪孔範圍 Boring Range | l1 | l2 | l3 | d2 | d3 | W | T | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||
BT40-BSA25-120 | 25 | 38 | 120 | 35 | 1 | 20 | 22 | 8 | M6 | 1.20 |
BT40-BSA30-150 | 30 | 42 | 150 | 40 | 1.6 | 24 | 26 | 8 | M6 | 1.40 |
BT40-BSA38-165 | 38 | 52 | 165 | 50 | 2.6 | 30 | 33 | 10 | M8 | 1.70 |
BT40-BSA42-165 | 42 | 56 | 165 | 50 | 2.6 | 34 | 37 | 10 | M8 | 2.00 |
BT40-BSA50-165 | 50 | 65 | 165 | 65 | 3 | 40 | 44 | 13 | M8 | 2.30 |
BT40-BSA62-180 | 62 | 90 | 180 | 80 | 2 | 50 | 56 | 16 | M10 | 3.40 |
BT40-BSA72-180 | 72 | 110 | 180 | 149 | 2.4 | 60 | - | 19 | M10 | 3.90 |
BT40-BSA90-180 | 90 | 125 | 180 | 60 | 4 | 75 | - | 19 | M10 | 5.20 |
BT50-BSA25-135 | 25 | 38 | 135 | 35 | 1 | 20 | 22 | 8 | M6 | 4.20 |
BT50-BSA30-165 | 30 | 42 | 165 | 40 | 1.6 | 24 | 26 | 8 | M6 | 4.40 |
BT50-BSA38-180 | 38 | 52 | 180 | 50 | 2.6 | 30 | 33 | 10 | M8 | 4.80 |
BT50-BSA42-210 | 42 | 56 | 210 | 50 | 2.6 | 34 | 37 | 10 | M8 | 5.00 |
BT50-BSA50-180 | 50 | 65 | 180 | 65 | 3 | 40 | 44 | 13 | M10 | 5.40 |
BT50-BSA50-240 | 50 | 65 | 240 | 65 | 3 | 40 | 44 | 13 | M10 | 5.70 |
BT50-BSA62-195 | 62 | 90 | 195 | 80 | 2 | 50 | 56 | 16 | M10 | 6.20 |
BT50-BSA62-270 | 62 | 90 | 270 | 80 | 2 | 50 | 56 | 16 | M10 | 7.60 |
BT50-BSA72-195 | 72 | 110 | 195 | 95 | 2.4 | 60 | 66 | 19 | M10 | 7.00 |
BT50-BSA72-285 | 72 | 110 | 285 | 95 | 2.4 | 60 | 66 | 19 | M10 | 9.30 |
BT50-BSA90-210 | 90 | 125 | 210 | 110 | 4 | 75 | 80 | 19 | M12 | 9.20 |
BT50-BSA90-300 | 90 | 125 | 300 | 110 | 4 | 75 | 80 | 19 | M12 | 12.30 |
BT50-BSA105-195 | 105 | 160 | 195 | 153 | 3 | 90 | - | 25 | M12 | 10.70 |
BT50-BSA105-285 | 105 | 160 | 285 | 130 | 3 | 90 | 94 | 25 | M12 | 15.00 |
BT50-BSA130-255 | 130 | 190 | 255 | 120 | 3 | 110 | - | 25 | M12 | 14.50 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)