規格表
規格 | D | L | K | 刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-908L | 8 | 55 | 90° | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.04 |
CBS-910L | 10 | 65 | 90° | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.06 |
CBS-913L | 13 | 80 | 90° | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
CBS-916L | 16 | 120 | 90° | CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | 0.27 |
CBS-919L | 19 | 140 | 90° | CC..1204 | M5-11-7.5-60 | T20 | 5.0 | 0.42 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)