規格表
規格 | 尺寸 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | d | W | T | Fig. | |
| T5 | 83 | - | - | - | T5 | 1 |
| T6 | - | - | - | T6 | 1 | |
| T7 | - | - | - | T7 | 1 | |
| T8 | - | - | - | T8 | 1 | |
| T9 | - | - | - | T9 | 1 | |
| T10 | - | - | - | T10 | 1 | |
| T15 | 86.5 | - | - | - | T15 | 1 |
| T20 | - | - | - | T20 | 1 | |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
規格 | 尺寸 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | d | W | T | Fig. | |
| T5 | 83 | - | - | - | T5 | 1 |
| T6 | - | - | - | T6 | 1 | |
| T7 | - | - | - | T7 | 1 | |
| T8 | - | - | - | T8 | 1 | |
| T9 | - | - | - | T9 | 1 | |
| T10 | - | - | - | T10 | 1 | |
| T15 | 86.5 | - | - | - | T15 | 1 |
| T20 | - | - | - | T20 | 1 | |
• 長度單位 Unit of Length (mm)