SBT/SKS 法蘭加厚型高速機專用夾頭(無風阻)
-偏擺精度:5μ 以下( 延伸4D 長度處)
-標準動平衡:G2.5 25000rpm
-雙面拘束
規格表1
規格 Spec. | l1 | l2 | d | d1 | d2 | d3 | T | Fig. | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT30-SKS6-45-HS | 45 | 14.5 | Ø3~Ø6 | 18 | 18 | - | M8-1.25P | 1 | 0.80 |
SBT30-SKS6-60-HS | 60 | 25 | Ø3~Ø6 | 18 | 18 | - | M8-1.25P | 1 | 0.90 |
SBT30-SKS10-45-HS | 45 | 14.5 | Ø3~Ø10 | 30 | 27.6 | - | M12-1.75P | 1 | 0.80 |
SBT30-SKS10-60-HS | 60 | 25 | Ø3~Ø10 | 30 | 27.6 | - | M12-1.75P | 1 | 0.90 |
SBT30-SKS10-90-HS | 90 | 55 | Ø3~Ø10 | 30 | 27.6 | - | M12-1.75P | 1 | 0.84 |
SBT30-SKS13-60-HS | 60 | 35 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | - | M12-1.75P | 1 | 1.10 |
SBT30-SKS13-90-HS | 90 | 65 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | - | M12-1.75P | 1 | 0.70 |
SBT30-SKS13-120-HS | 120 | 95 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | - | M12-1.75P | 1 | 1.20 |
SBT30-SKS16-60-HS | 60 | 27.7 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | - | M18-1.75P | 1 | 1.00 |
SBT30-SKS16-90-HS | 90 | 57.7 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | - | M18-1.75P | 1 | 1.20 |
SBT30-SKS20-60-HS | 60 | 37 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M12-1.75P | 1 | 0.70 |
SBT30-SKS20-90-HS | 90 | 67 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M12-1.75P | 1 | 1.20 |
SBT30-SKS25-90-HS | 90 | 57.2 | Ø3~Ø25.4 | 55.1 | 45 | - | M28-2.0P | 1 | 1.40 |
SBT40-SKS6-90-HS | 90 | 36.352 | Ø3~Ø6 | 18 | 18 | 32 | M8-1.25P | 2 | 1.20 |
SBT40-SKS6-120-HS | 120 | 68.476 | Ø3~Ø6 | 18 | 18 | 32 | M8-1.25P | 2 | 1.42 |
SBT40-SKS10-60-HS | 60 | 22 | Ø3~Ø10 | 30 | 27.6 | - | M12-1.75P | 1 | 1.40 |
SBT40-SKS10-90-HS | 90 | 37.721 | Ø3~Ø10 | 30 | 27.6 | 40 | M12-1.75P | 2 | 1.50 |
SBT40-SKS10-120-HS | 120 | 68.499 | Ø3~Ø10 | 30 | 27.6 | 40 | M12-1.75P | 2 | 1.60 |
SBT40-SKS13-60-HS | 60 | 28 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | - | M12-1.75P | 1 | 1.20 |
SBT40-SKS13-90-HS | 90 | 58 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | - | M12-1.75P | 1 | 1.32 |
SBT40-SKS13-120-HS | 120 | 88 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | - | M12-1.75P | 1 | 1.60 |
SBT40-SKS16-60-HS | 60 | 23.2 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | - | M18-1.5P | 1 | 1.40 |
SBT40-SKS16-90-HS | 90 | 48.7 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | - | M18-1.5P | 1 | 1.64 |
SBT40-SKS16-120-HS | 120 | 78.876 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | - | M18-1.5P | 1 | 1.70 |
SBT40-SKS20-60-HS | 60 | 32 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M22-1.5P | 1 | 1.30 |
SBT40-SKS20-90-HS | 90 | 60 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M22-1.5P | 1 | 1.60 |
SBT40-SKS20-120-HS | 120 | 90 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M22-1.5P | 1 | 2.00 |
SBT40-SKS25-90-HS | 90 | 50.7 | Ø3~Ø25.4 | 55.1 | 55 | - | M28-2.0P | 1 | 1.70 |
SBT40-SKS25-120-HS | 120 | 80.7 | Ø3~Ø25.4 | 55.1 | 55 | - | M28-2.0P | 1 | 2.26 |
規格表2
規格 Spec. | l1 | l2 | d | d1 | d2 | d3 | T | Fig. | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT50-SKS6-90-HS | 90 | 42 | Ø3~Ø6 | 18 | 18 | - | M8-1.25P | 1 | 4.00 |
SBT50-SKS6-120-HS | 120 | 59 | Ø3~Ø6 | 18 | 18 | 32 | M8-1.25P | 2 | 4.20 |
SBT50-SKS10-105-HS | 105 | 57 | Ø3~Ø10 | 30 | 27.6 | - | M12-1.75P | 1 | 4.50 |
SBT50-SKS10-150-HS | 150 | 94 | Ø3~Ø10 | 30 | 27 | 40 | M12-1.75P | 2 | 4.60 |
SBT50-SKS10-165-HS | 165 | 108 | Ø3~Ø10 | 30 | 27 | 40 | M12-1.75P | 2 | 5.00 |
SBT50-SKS10-200-HS | 200 | 143 | Ø3~Ø10 | 30 | 27 | 36 | M12-1.75P | 2 | 5.20 |
SBT50-SKS10-250-HS | 250 | 193 | Ø3~Ø10 | 30 | 27 | 40 | M12-1.75P | 2 | 5.60 |
SBT50-SKS13-105-HS | 105 | 62 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | - | M12-1.75P | 1 | 4.50 |
SBT50-SKS13-135-HS | 135 | 92 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | - | M12-1.75P | 1 | 4.70 |
SBT50-SKS13-165-HS | 165 | 92 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | 45 | M12-1.75P | 2 | 4.90 |
SBT50-SKS13-200-HS | 200 | 92 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | 45 | M12-1.75P | 2 | 5.20 |
SBT50-SKS13-250-HS | 250 | 92 | Ø3~Ø13 | 35 | 33 | 45 | M12-1.75P | 2 | 5.70 |
SBT50-SKS16-105-HS | 105 | 57 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | - | M18-1.5P | 1 | 4.50 |
SBT50-SKS16-150-HS | 150 | 98 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | 52 | M18-1.5P | 2 | 4.70 |
SBT50-SKS16-165-HS | 165 | 108 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | 52 | M18-1.5P | 2 | 5.00 |
SBT50-SKS16-200-HS | 200 | 92 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | 52 | M18-1.5P | 2 | 5.50 |
SBT50-SKS16-250-HS | 250 | 92 | Ø3~Ø16 | 40 | 40 | 52 | M18-1.5P | 2 | 6.00 |
SBT50-SKS20-105-HS | 105 | 62 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M22-1.5P | 1 | 4.30 |
SBT50-SKS20-135-HS | 135 | 92 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M22-1.5P | 1 | 4.60 |
SBT50-SKS20-165-HS | 165 | 122 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M22-1.5P | 1 | 5.00 |
SBT50-SKS20-200-HS | 200 | 157 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M22-1.5P | 1 | 5.40 |
SBT50-SKS20-250-HS | 250 | 207 | Ø3~Ø20 | 48.5 | 48.5 | - | M22-1.5P | 1 | 6.10 |
SBT50-SKS25-105-HS | 105 | 62 | Ø3~Ø25.4 | 55.1 | 55 | - | M28-2.0P | 1 | 4.50 |
SBT50-SKS25-150-HS | 150 | 107 | Ø3~Ø25.4 | 55.1 | 55 | - | M28-2.0P | 1 | 5.28 |
SBT50-SKS25-200-HS | 200 | 157 | Ø3~Ø25.4 | 55.1 | 55 | - | M28-2.0P | 1 | 6.00 |
SBT50-SKS25-250-HS | 250 | 207 | Ø3~Ø25.4 | 55.1 | 55 | - | M28-2.0P | 1 | 6.70 |