規格表
SCCIR/L走心式車刀片-後掃
規格 | 適用加工材質 | W | R | L | θ | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCIL375-BL42002-60 OM4025 | 2.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-BL42002-60 OM5035 | 2.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-BL42002-60 OM5005 | 2.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-BL43002-60 OM4025 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-BL43002-60 OM5035 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-BL43002-60 OM5005 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL43002-70 OM4025 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 70° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL43002-70 OM5035 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 70° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL43002-70 OM5005 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 70° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL42002-60 OM4025 | 2.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL42002-60 OM5035 | 2.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL42002-60 OM5005 | 2.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL43002-60 OM4025 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL43002-60 OM5035 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-BL43002-60 OM5005 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 60° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-BL43002-70 OM4025 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 70° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-BL43002-70 OM5035 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 70° | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-BL43002-70 OM5005 | 3.0 | 0.2 | 5.0 | 70° | 37.5 | 4.0 |
L 左刀:接單生產
• 長度單位 Unit of Length (mm)