規格表
SCCIR/L走心式車刀片-切斷/切槽
規格 | 適用加工材質 | W | R | 加工 | I | S |
---|---|---|---|---|---|---|
SCCIL375-41002 OM4025 | 1.0 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-41002 OM5005 | 1.0 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-41002 OM5035 | 1.0 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-41502 OM4025 | 1.5 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-41502 OM5005 | 1.5 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-41502 OM5035 | 1.5 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-42002 OM4025 | 2.0 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-42002 OM5005 | 2.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-42002 OM5035 | 2.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-42502 OM4025 | 2.5 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-42502 OM5005 | 2.5 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-42502 OM5035 | 2.5 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-43002 OM4025 | 3.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-43002 OM5005 | 3.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIL375-43002 OM5035 | 3.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-41002 OM4025 | 1.0 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-41002 OM5005 | 1.0 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-41002 OM5035 | 1.0 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-41502 OM4025 | 1.5 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-41502 OM5005 | 1.5 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-41502 OM5035 | 1.5 | 0.2 | 6 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-42002 OM4025 | 2.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-42002 OM5005 | 2.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-42002 OM5035 | 2.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-42502 OM4025 | 2.5 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-42502 OM5005 | 2.5 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-42502 OM5035 | 2.5 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-43002 OM4025 | 3.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-43002 OM5005 | 3.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 | |
SCCIR375-43002 OM5035 | 3.0 | 0.2 | 8 | 37.5 | 4.0 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)