規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | F | 最大切深 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-DGIR2-26-C | 25 | 20 | 26 | 15.2 | 5 | DGN2 | M5-0.8P-16L | PL3 | 5.0 | - |
S20-FSCK1-DGIR2-31-C | 25 | 20 | 31 | 20.2 | 10 | DGN2 | M5-0.8P-16L | PL3 | 5.0 | - |
S20-FSCK1-DGIR2-36-C | 25 | 20 | 36 | 25.2 | 15 | DGN2 | M5-0.8P-16L | PL3 | 5.0 | - |
S20-FSCK1-DGIR3-26-C | 25 | 20 | 26 | 15.2 | 5 | DGN3 | M5-0.8P-16L | PL3 | 5.0 | - |
S20-FSCK1-DGIR3-31-C | 25 | 20 | 31 | 20.2 | 10 | DGN3 | M5-0.8P-16L | PL3 | 5.0 | - |
S20-FSCK1-DGIR3-36-C | 25 | 20 | 36 | 25.2 | 15 | DGN3 | M5-0.8P-16L | PL3 | 5.0 | - |
S25-FSCK2-DGIR2-31-C | 25 | 25 | 31 | 17.7 | 5 | DGN2 | M5-0.8P-16L | PL4 | 5.0 | 0.14 |
S25-FSCK2-DGIR2-36-C | 25 | 25 | 36 | 22.7 | 10 | DGN2 | M5-0.8P-16L | PL4 | 5.0 | 0.15 |
S25-FSCK2-DGIR2-41-C | 25 | 25 | 41 | 27.7 | 15 | DGN2 | M5-0.8P-16L | PL4 | 5.0 | 0.15 |
S25-FSCK2-DGIR3-31-C | 25 | 25 | 31 | 17.7 | 5 | DGN3 | M5-0.8P-16L | PL4 | 5.0 | 0.15 |
S25-FSCK2-DGIR3-36-C | 25 | 25 | 36 | 22.7 | 10 | DGN3 | M5-0.8P-16L | PL4 | 5.0 | 0.15 |
S25-FSCK2-DGIR3-41-C | 25 | 25 | 41 | 27.7 | 15 | DGN3 | M5-0.8P-16L | PL4 | 5.0 | 0.16 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)