規格表-8倍長
規格 | L | D | d | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS20-FSCK1-240L-C | 240 | 20 | 11 | FSCK1-M5 | PL2.5 | 5.0 | - |
DPS25-FSCK2-275L-C | 275 | 25 | 14 | FSCK2-M6 | PL3 | 5.0 | 1.16 |
DPS32-FSCK3-326L-C | 326 | 32 | 18 | FSCK3-M6 | PL3 | 5.0 | 2.23 |
DPS40-FSCK4-410L-C | 410 | 40 | 22 | FSCK4-M8 | PL4 | 6.0 | - |
規格表-10倍長
規格 | L | D | d | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPC20-FSCK1-280L-C | 280 | 20 | 11 | FSCK1-M5 | PL2.5 | 5.0 | 1.08 |
DPC25-FSCK2-325L-C | 325 | 25 | 14 | FSCK2-M6 | PL3 | 5.0 | 1.90 |
DPC32-FSCK3-390L-C | 390 | 32 | 18 | FSCK3-M6 | PL3 | 5.0 | 3.76 |
DPC40-FSCK4-490L-C | 490 | 40 | 22 | FSCK4-M8 | PL4 | 6.0 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)