規格表
規格 | L | l1 | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SDZCR11-26-C | 29 | 18 | 20 | 26 | 11 | 15.5 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.10 |
S20-FSCK1-SDZCL11-26-C | 29 | 18 | 20 | 26 | 11 | 15.5 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-SDZCR11-33-C | 34 | 18 | 25 | 33 | 14 | 18 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.14 |
S25-FSCK2-SDZCL11-33-C | 34 | 18 | 25 | 33 | 14 | 18 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-SDZCR11-40-C | 35 | 18 | 32 | 40 | 18 | 21.5 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-SDZCL11-40-C | 35 | 18 | 32 | 40 | 18 | 21.5 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)