規格表
規格 | 組合刀柄 | L | D | d | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z20-FSCK1-180L-C | FSCK1 | 180 | 20 | 11 | FSCK1-M5 | PL2.5 | 5.0 | 0.43 |
Z25-FSCK2-175L-C | FSCK2 | 175 | 25 | 14 | FSCK2-M6 | PL3 | 5.0 | 0.66 |
Z25-FSCK2-225L-C | FSCK2 | 225 | 25 | 14 | FSCK2-M6 | PL3 | 5.0 | 0.84 |
Z32-FSCK3-220L-C | FSCK3 | 220 | 32 | 18 | FSCK3-M6 | PL3 | 5.0 | 1.30 |
Z32-FSCK3-270L-C | FSCK3 | 270 | 32 | 18 | FSCK3-M6 | PL3 | 5.0 | 2.90 |
Z40-FSCK4-267L-C | FSCK4 | 267 | 40 | 22 | FSCK4-M8 | PL4 | 5.0 | - |
Z50-FSCK5-290L-C | FSCK5 | 290 | 50 | 28 | FSCK5-M10 | PL5 | 6.0 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)