規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SDQCR11-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-SDQCL11-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-SDQCR11-32-C | 27 | 25 | 31 | 14 | 17 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-SDQCL11-32-C | 27 | 25 | 31 | 14 | 17 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-SDQCR11-40-C | 30 | 32 | 40 | 18 | 20 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-SDQCL11-40-C | 30 | 32 | 40 | 18 | 20 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S40-FSCK4-SDQCR11-50-C | 33 | 40 | 50 | 22 | 25 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-SDQCL11-50-C | 33 | 40 | 50 | 22 | 25 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S50-FSCK5-SDQCR11-56-C | 35 | 50 | 56 | 28 | 30 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
S50-FSCK5-SDQCL11-56-C | 35 | 50 | 56 | 28 | 30 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)