規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 墊片 | 墊片螺絲 | 扳手 | 壓板 | 壓板螺絲 | 扳手 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-MCLNR12-25-C | 33 | 20 | 25 | 11 | 13 | CN..1204 | - | MLP44 | PL2.5 | MC515 | MS520 | P2.5 | 0.08 |
S20-FSCK1-MCLNL12-25-C | 33 | 20 | 25 | 11 | 13 | CN..1204 | - | MLP44 | PL2.5 | MC515 | MS520 | P2.5 | 0.08 |
S25-FSCK2-MCLNR12-32-C | 34 | 25 | 32 | 14 | 15 | CN..1204 | - | MLP44 | PL2.5 | MC620 | MS620 | P3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-MCLNL12-32-C | 34 | 25 | 32 | 14 | 15 | CN..1204 | - | MLP44 | PL2.5 | MC620 | MS620 | P3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-MCLNR12-40-C | 35 | 32 | 40 | 18 | 20 | CN..1204 | CMS432 | MLP46 | PL2.5 | MC620 | MS620 | P3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-MCLNL12-40-C | 35 | 32 | 40 | 18 | 20 | CN..1204 | CMS432 | MLP46 | PL2.5 | MC620 | MS620 | P3.0 | 0.22 |
S40-FSCK4-MCLNR12-46-C | 35 | 40 | 46 | 22 | 25 | CN..1204 | CMS432 | MLP46 | PL2.5 | MC620 | MS625 | P3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-MCLNL12-46-C | 35 | 40 | 46 | 22 | 25 | CN..1204 | CMS432 | MLP46 | PL2.5 | MC620 | MS625 | P3.0 | 0.38 |
S50-FSCK5-MCLNR12-60-C | 36 | 50 | 60 | 28 | 30 | CN..1204 | CMS432 | MLP46 | PL2.5 | MC620 | MS625 | P3.0 | 0.50 |
S50-FSCK5-MCLNL12-60-C | 36 | 50 | 60 | 28 | 30 | CN..1204 | CMS432 | MLP46 | PL2.5 | MC620 | MS625 | P3.0 | 0.50 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)