規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SDUCR11-23-C | 22 | 20 | 23 | 11 | 12.5 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.07 |
S20-FSCK1-SDUCL11-23-C | 22 | 20 | 23 | 11 | 12.5 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-SDUCR11-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-SDUCL11-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-SDUCR11-32-C | 25 | 25 | 32 | 14 | 17 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-SDUCL11-32-C | 25 | 25 | 32 | 14 | 17 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-SDUCR11-40-C | 30 | 32 | 40 | 18 | 20 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.20 |
S32-FSCK3-SDUCL11-40-C | 30 | 32 | 40 | 18 | 20 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S40-FSCK4-SDUCR11-46-C | 33 | 40 | 46 | 22 | 25 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-SDUCL11-46-C | 33 | 40 | 46 | 22 | 25 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S50-FSCK5-SDUCR11-56-C | 35 | 50 | 56 | 28 | 30 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
S50-FSCK5-SDUCL11-56-C | 35 | 50 | 56 | 28 | 30 | DC..11T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)