規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SSSCR09-26-C | 22 | 20 | 26 | 11 | 13.5 | SC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-SSSCL09-26-C | 22 | 20 | 26 | 11 | 13.5 | SC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-SSSCR09-31-C | 27 | 25 | 31 | 14 | 16 | SC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-SSSCL09-31-C | 27 | 25 | 31 | 14 | 16 | SC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-SSSCR09-40-C | 30 | 32 | 40 | 18 | 19.5 | SC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-SSSCL09-40-C | 30 | 32 | 40 | 18 | 19.5 | SC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)