規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SCKCR09-24-C | 22 | 20 | 24 | 11 | 11.5 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-SCKCL09-24-C | 22 | 20 | 24 | 11 | 11.5 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-SCKCR09-30-C | 25 | 25 | 30 | 14 | 15 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-SCKCL09-30-C | 25 | 25 | 30 | 14 | 15 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-SCKCR09-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-SCKCL09-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)