規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SCLCR09-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-SCLCL09-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-SCLCR09-28-C | 25 | 25 | 28 | 14 | 14.5 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-SCLCL09-28-C | 25 | 25 | 28 | 14 | 14.5 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-SCLCR09-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.2 |
S32-FSCK3-SCLCL09-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.2 |
S40-FSCK4-SCLCR09-43-C | 33 | 40 | 43 | 22 | 21 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-SCLCL09-43-C | 33 | 40 | 43 | 22 | 21 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S50-FSCK5-SCLCR09-60-C | 35 | 50 | 60 | 28 | 30 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.54 |
S50-FSCK5-SCLCL09-60-C | 35 | 50 | 60 | 28 | 30 | CC..09T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.54 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)