規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SCLPR09-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11 | CP..0903 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3 | 0.08 |
S20-FSCK1-SCLPL09-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11 | CP..0903 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3 | 0.08 |
S25-FSCK2-SCLPR09-28-C | 25 | 25 | 28 | 14 | 14 | CP..0903 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3 | 0.12 |
S25-FSCK2-SCLPL09-28-C | 25 | 25 | 28 | 14 | 14 | CP..0903 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3 | 0.12 |
S32-FSCK3-SCLPR09-35-C | 24 | 32 | 35 | 18 | 17.5 | CP..0903 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3 | 0.22 |
S32-FSCK3-SCLPL09-35-C | 24 | 32 | 35 | 18 | 17.5 | CP..0903 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3 | 0.22 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)