STUP模組化內徑車刀
-搭配FSCK內徑車刀柄使用
-搭配刀片:TP..1103/TP..1603/TP..16T3/TP..1604
-具中心出水功能
規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-STUPR11-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.08 |
S20-FSCK1-STUPL11-22-C | 22 | 20 | 22 | 11 | 11.5 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.08 |
S25-FSCK2-STUPR11-30-C | 25 | 25 | 30 | 14 | 15 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.12 |
S25-FSCK2-STUPL11-30-C | 25 | 25 | 30 | 14 | 15 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 0.12 |
S20-FSCK1-STUPR1603-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-STUPL1603-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-STUPR1603-28-C | 27 | 25 | 28 | 14 | 14 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-STUPL1603-28-C | 27 | 25 | 28 | 14 | 14 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-STUPR1603-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-STUPL1603-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S40-FSCK4-STUPR1603-43-C | 33 | 40 | 43 | 22 | 21.5 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-STUPL1603-43-C | 33 | 40 | 43 | 22 | 21.5 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S50-FSCK5-STUPR1603-60-C | 35 | 50 | 60 | 28 | 26.5 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
S50-FSCK5-STUPL1603-60-C | 35 | 50 | 60 | 28 | 26.5 | TP..1603 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
S20-FSCK1-STUPR16-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-STUPL16-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-STUPR16-28-C | 27 | 25 | 28 | 14 | 14 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-STUPL16-28-C | 27 | 25 | 28 | 14 | 14 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-STUPR16-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-STUPL16-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S40-FSCK4-STUPR16-50-C | 33 | 40 | 50 | 22 | 21.5 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-STUPL16-50-C | 33 | 40 | 50 | 22 | 21.5 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S50-FSCK5-STUPR16-53-C | 35 | 50 | 53 | 28 | 26.5 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
S50-FSCK5-STUPL16-53-C | 35 | 50 | 53 | 28 | 26.5 | TP..16T3 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
S20-FSCK1-STUPR1604-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-STUPL1604-25-C | 22 | 20 | 25 | 11 | 13 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-STUPR1604-28-C | 27 | 25 | 28 | 14 | 14 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-STUPL1604-28-C | 27 | 25 | 28 | 14 | 14 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-STUPR1604-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-STUPL1604-38-C | 30 | 32 | 38 | 18 | 17.5 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S40-FSCK4-STUPR1604-43-C | 33 | 40 | 43 | 22 | 21.5 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-STUPL1604-43-C | 33 | 40 | 43 | 22 | 21.5 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S50-FSCK5-STUPR1604-60-C | 35 | 50 | 60 | 28 | 26.5 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
S50-FSCK5-STUPL1604-60-C | 35 | 50 | 60 | 28 | 26.5 | TP..1604 | M4-7.8-5.6-60 | T15 | 3.0 | 0.50 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)