規格表
規格 | L | D | 最小加工徑 | d1 | F | 車圓弧最小加工徑 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SVJCR11-22-C | 29 | C | 22 | 11 | 11 | 43 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.08 |
S20-FSCK1-SVJCL11-22-C | 29 | C | 22 | 11 | 11 | 43 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.08 |
S20-FSCK1-SVJCR16-23-C | 33 | 11 | 23 | 11 | 11.5 | 43 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-SVJCL16-23-C | 33 | 11 | 23 | 11 | 11.5 | 43 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-SVJCR16-28-C | 35 | 25 | 28 | 14 | 14 | 49 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-SVJCL16-28-C | 35 | 25 | 28 | 14 | 14 | 49 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-SVJCR16-35-C | 39 | 32 | 35 | 18 | 17.5 | 67 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-SVJCL16-35-C | 39 | 32 | 35 | 18 | 17.5 | 67 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)