規格表
規格 | L | D | 最小 | d1 | F | S | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20-FSCK1-SVUCR11-27-C | 22 | 20 | 27 | 11 | 15 | 5 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.08 |
S20-FSCK1-SVUCL11-27-C | 22 | 20 | 27 | 11 | 15 | 5 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.08 |
S25-FSCK2-SVUCR11-30-C | 25 | 25 | 30 | 14 | 17 | 4.5 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.12 |
S25-FSCK2-SVUCL11-30-C | 25 | 25 | 30 | 14 | 17 | 4.5 | VC..1103 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.12 |
S20-FSCK1-SVUCR16-31-C | 27 | 20 | 31 | 11 | 19 | 9 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S20-FSCK1-SVUCL16-31-C | 27 | 20 | 31 | 11 | 19 | 9 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.08 |
S25-FSCK2-SVUCR16-33-C | 27 | 25 | 33 | 14 | 18 | 5.5 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S25-FSCK2-SVUCL16-33-C | 27 | 25 | 33 | 14 | 18 | 5.5 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.12 |
S32-FSCK3-SVUCR16-40-C | 30 | 32 | 40 | 18 | 22 | 6 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S32-FSCK3-SVUCL16-40-C | 30 | 32 | 40 | 18 | 22 | 6 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.22 |
S40-FSCK4-SVUCR16-48-C | 33 | 40 | 48 | 22 | 27 | 7 | VC..1604 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
S40-FSCK4-SVUCL16-48-C | 33 | 40 | 48 | 22 | 27 | 7 | VC..1604 | M3.5-7.6-5.1-60 | T15 | 3.0 | 0.38 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)